شهریه داروسازی در قبرس
شهریه داروسازی در قبرس شمالی
شهریه ی داروسازی برای هر ترم از سالتحصیلی 2016-2015 به احتساب بورسیه 50% بورسیه تحصیلی | ||||||
واحد نمایندگی رسمی دانشگاه EMU برای داوطلبان ایرانی. جهت اخذ پذیرش با این وب سایت مراجعه کنید | ||||||
قسط چهارم | قسط سوم | قسط دوم | قسط اول | پرداخت اقساطی | پرداخت نقدی | دانشکده |
05/01/2016 | 07/12/2015 | 05/11/2015 | زمان ثبت نام | |||
875 دلار | 875 دلار | 875 دلار | 1479 دلار | 4104 دلار | 3810 دلار | داروسازی |
| شرط پذیرش |
شهریه ی داروسازی برای هر ترم از سالتحصیلی 2016-2015 به احتساب بورسیه 25% بورسیه تحصیلی | ||||||
واحد نمایندگی رسمی دانشگاه EMU برای داوطلبان ایرانی. جهت اخذ پذیرش با این وب سایت مراجعه کنید www.irantocyprus.com | ||||||
قسط چهارم | قسط سوم | قسط دوم | قسط اول | پرداخت اقساطی | پرداخت نقدی | دانشکده |
05/01/2016 | 07/12/2015 | 05/11/2015 | زمان ثبت نام | |||
1312.5 دلار | 1312.5 دلار | 1312.5 دلار | 2151 دلار | 6088.50 دلار | 5674.50 دلار | داروسازی |
| شرط پذیرش |
شهریه ی داروسازی برای هر ترم از سالتحصیلی 2016-2015 بدون بورسیه تحصیلی | ||||||
واحد نمایندگی رسمی دانشگاه EMU برای داوطلبان ایرانی. جهت اخذ پذیرش با این وب سایت مراجعه کنید www.irantocyprus.com | ||||||
قسط چهارم | قسط سوم | قسط دوم | قسط اول | پرداخت اقساطی | پرداخت نقدی | دانشکده |
05/01/2016 | 07/12/2015 | 05/11/2015 | زمان ثبت نام | |||
1750 دلار | 1750 دلار | 1750 دلار | 2823 دلار | 8073 دلار | 7485 دلار | داروسازی |
| شرط پذیرش |